Índice de la página
Tarifas del año 2026
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 741.164 | $ 667.048 |
| Jardín | $ 733.955 | $ 660.559 |
| Transición | $ 696.300 | $ 626.670 |
| 1° | $ 690.558 | $ 621.503 |
| 2° | $ 686.489 | $ 617.840 |
| 3° | $ 672.385 | $ 605.146 |
| 4° | $ 639.255 | $ 575.329 |
| 5° | $ 622.692 | $ 560.423 |
| 6° | $ 603.166 | $ 542.849 |
| 7° | $ 587.538 | $ 528.785 |
| 8° | $ 587.538 | $ 528.785 |
| 9° | $ 587.538 | $ 528.785 |
| 10° | $ 582.473 | $ 524.226 |
| 11° | $ 585.866 | $ 527.280 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor |
| Seguro estudiantil | $ 38.900 |
| Constancia de desempeño / certificados de estudio | $ 29.100 |
| Carné estudiantil | $ 23.200 |
| Ceremonia grado 11° | $ 481.800 |
| Presaber grado 10° | $ 626.200 |
| Presaber grado 11° | $ 800.000 |
| Salidas pedagógicas y de crecimiento personal - segundo semestre | $ 129.800 |
| Duplicado de diploma | $ 118.100 |
| Retiro espiritual para grado 11° (incluye estadía de 2 días, alojamiento y alimentación) | $ 410.000 |
| Salidas pedagógicas y de crecimiento personal (conviviencia) - primer semestre | $ 129.800 |
| Actividades de extensión: académicas, deportivas y artísticas - primer semestre. Deportes, Artes, Tecnología, Semillero de Matemáticas. | $ 411.400 |
| Pruebas por competencias (de 1° a 11°) | $ 67.800 |
Para conocer la Resolución de Costos 202650044372 de la Secretaría de Educación de Medellín con la aprobación de Costos para el 2026 del Liceo San Rafael, haga clic en el siguiente botón: