Índice de la página
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
Tarifas del año 2023
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Costo anual 2023 | Costo de Matrícula 2023 | Costo de pensión 2023 |
Prejardín | $ 5.139.479 | $ 513.948 | $ 462.553 |
Jardín | $ 5.109.193 | $ 510.919 | $ 459.827 |
Transición | $ 5.004.222 | $ 500.422 | $ 450.380 |
1° | $ 4.757.650 | $ 475.765 | $ 428.189 |
2° | $ 4.634.384 | $ 463.438 | $ 417.095 |
3° | $ 4.489.060 | $ 448.906 | $ 404.015 |
4° | $ 4.372.753 | $ 437.275 | $ 393.548 |
5° | $ 4.372.753 | $ 437.275 | $ 393.548 |
6° | $ 4.372.753 | $ 437.275 | $ 393.548 |
7° | $ 4.335.057 | $ 433.506 | $ 390.155 |
8° | $ 4.360.309 | $ 436.031 | $ 392.428 |
9° | $ 4.360.309 | $ 436.031 | $ 392.428 |
10° | $ 4.360.309 | $ 436.031 | $ 392.428 |
11° | $ 4.360.309 | $ 436.031 | $ 392.428 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2023 |
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal | $ 96.000 |
Actividades académicas complementarias (club científico, club de lectores, banda) | $ 160.000 |
Seguro estudiantil (opcional) | $ 28.700 |
Constancia de desempeño / Certificados de estudio | $ 21.500 |
Ceremonia grado 11° | $ 356.200 |
Presaber Grado 11° | $ 645.300 |
Presaber Grado 10° | $ 502.700 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 57.500 |
Carné estudiantil | $ 17.100 |
Retiro espiritual para grado 11° (incluye estadía, alojamiento y alimentación). | $ 158.300 |
Duplicado de diploma | $ 87.300 |
Pruebas por competencias (de 1° a 11°) | $ 50.100 |